Nybygg
La oss hjelpe deg med å finne riktig ny nybygg på Costa del Sol.
Å velge å kjøpe en eiendom i nybygg kan være en fordel hvis du foretrekker den nordeuropeiske moderne stilen siden distribusjonen og arkitekturen av de nåværende nye byggene ofte er mye mer attraktivt for den nordeuropeiske smaken enn de tidligere konstruksjonene på Costa del Sol.
Det er viktig å sikre at kvaliteten er riktig og at kontrakten din med utvikleren vil sikre at du alltid er på den sikre siden hvis noe ikke er som forventet, – dette kan vi hjelpe deg med.
Fra €845,000 - €1,350,000
					R4413682
					San Pedro de Alcántara Ny utvikling
					Ny utvikling: Priser fra €845,000 til €1,350,000. [Soverom: 3 - 4] [Bad: 2 - 3] [Bebygget Areal: 94m2 - 162m2] ...
				
				3
				2
				94 - 162 m2
				14 - 122 m2
				
			Fra €5,125,000 - €5,350,000
					R4442179
					Marbella Ny utvikling
					Ny utvikling: Priser fra €5,125,000 til €5,350,000. [Soverom: 4] [Bad: 5] [Bebygget Areal: 300m2 - 307m2].
 De ...
				
				4
				5
				300 - 307 m2
				82 - 334 m2
				
			Fra €7,900,000 - €9,500,000
					R4764361
					Marbella Ny utvikling
					Ny utvikling: Priser fra €7,900,000 til €9,500,000. [Soverom: 7] [Bad: 11 - 12] [Bebygget Areal: 348m2 - 388m2 ...
				
				7
				11
				348 - 388 m2
				105 - 155 m2
				
			Fra €630,000 - €1,465,000
					R4970902
					San Pedro de Alcántara Ny utvikling
					Ny utvikling: Priser fra €630,000 til €1,465,000. [Soverom: 2 - 4] [Bad: 2] [Bebygget Areal: 102m2 - 160m2].
  ...
				
				2
				2
				102 - 160 m2
				11 - 176 m2
				
			Fra €1,250,000 - €1,550,000
					R4894966
					Marbella Ny utvikling
					Ny utvikling: Priser fra €1,250,000 til €1,550,000. [Soverom: 3 - 4] [Bad: 3 - 4] [Bebygget Areal: 132m2 - 140 ...
				
				3
				3
				132 - 140 m2
				81 - 168 m2
				
			Fra €925,000 - €2,150,000
					R4894963
					Manilva Ny utvikling
					Ny utvikling: Priser fra €925,000 til €2,150,000. [Soverom: 2 - 3] [Bad: 2 - 3] [Bebygget Areal: 85m2 - 175m2] ...
				
				2
				2
				85 - 175 m2
				43 - 206 m2
				
			Fra €2,195,000 - €2,595,000
					R5066872
					Bel Air Ny utvikling
					Ny utvikling: Priser fra €2,195,000 til €2,595,000. [Soverom: 5] [Bad: 6] [Bebygget Areal: 581m2 - 590m2].
 Ve ...
				
				5
				6
				581 - 590 m2
				70 - 75 m2
				
			€4,400,000
					R5055208
					Benahavís Ny utvikling
					Ny utvikling: Priser fra €4,400,000 til €4,400,000. [Soverom: 5] [Bad: 5] [Bebygget Areal: 496m2].
 Ligger i d ...
				
				5
				5
				496 m2
				395 m2
				
			€3,950,000
					R5055214
					Benahavís Ny utvikling
					Ny utvikling: Priser fra €3,950,000 til €3,950,000. [Soverom: 5] [Bad: 5] [Bebygget Areal: 539m2].
 Plassert p ...
				
				5
				5
				539 m2
				331 m2
				
			€1,800,000
					R4993606
					Estepona Ny utvikling
					Ny utvikling: Priser fra €1,800,000 til €1,800,000. [Soverom: 3] [Bad: 4] [Bebygget Areal: 577m2].
 Denne eksk ...
				
				3
				4
				577 m2
				199 m2
				
			Fra €472,900 - €729,900
					R5069587
					La Cala Golf Ny utvikling
					Ny utvikling: Priser fra €472,900 til €729,900. [Soverom: 2 - 3] [Bad: 2] [Bebygget Areal: 132m2 - 239m2].
 De ...
				
				2
				2
				132 - 239 m2
				32 - 111 m2
				
			Fra €579,000 - €936,000
					R4889908
					Estepona Ny utvikling
					Ny utvikling: Priser fra €579,000 til €936,000. [Soverom: 2 - 4] [Bad: 2 - 3] [Bebygget Areal: 94m2 - 152m2].
 ...
				
				2
				2
				94 - 152 m2
				0 - 111 m2
				
			Fra €565,000 - €1,200,000
					R4764313
					Estepona Ny utvikling
					Ny utvikling: Priser fra €565,000 til €1,200,000. [Soverom: 2 - 3] [Bad: 1 - 2] [Bebygget Areal: 83m2 - 162m2] ...
				
				2
				1
				83 - 162 m2
				28 - 119 m2
				
			Fra €360,000 - €438,000
					R4588996
					Estepona Ny utvikling
					Ny utvikling: Priser fra €360,000 til €438,000. [Soverom: 2 - 3] [Bad: 2] [Bebygget Areal: 83m2 - 103m2].
 Det ...
				
				2
				2
				83 - 103 m2
				26 - 29 m2
				
			Fra €385,000 - €545,000
					R4588981
					Casares Ny utvikling
					Ny utvikling: Priser fra €385,000 til €545,000. [Soverom: 2 - 3] [Bad: 2] [Bebygget Areal: 83m2 - 113m2].
 Et  ...
				
				2
				2
				83 - 113 m2
				29 - 123 m2
				
			















